| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКВИНА АФК Ангелы Плющенко | 55.56 | 29.06 | 28.50 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Вероника САВЕЛЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 51.50 | 27.50 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Александра КОШЕЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.78 | 25.78 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Вероника КОНОНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 46.85 | 23.53 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Елизавета ТИМИНА СК Хрустальный конек | 35.64 | 16.96 | 19.68 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Нина ЧАНТУРИЯ Школа фигурного катания Александра Волкова | 34.69 | 17.03 | 19.16 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27