| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАВРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.90 | 5.40 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ЧЕРНЫШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.85 | 5.35 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара ГРОМОВА Школа фигурного катания Александра Волкова | 11.74 | 5.22 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мия ЛУКИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.45 | 4.93 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алиса МАКАРОВСКИХ Школа фигурного катания Александра Волкова | 8.13 | 1.61 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27