| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия СОФЕЙКОВА ООО Академия Спорта | 11.79 | 6.46 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса КОВАЛЕВА Арена Плей Север | 11.06 | 5.99 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Олеся ЛЕГЧАЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.91 | 5.98 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милена СЫЧЕВА ООО Академия Спорта | 10.34 | 6.04 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27