| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кима КАСАБЯН Школа фигурного катания Bulycheva Team | 18.94 | 7.56 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара ЩЕРБАТОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.72 | 7.58 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира СОСЕДИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.05 | 7.43 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мелания МАЛИНОВСКАЯ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 17.74 | 6.86 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Оливия САДЫКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.50 | 6.36 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Марьяна КАЛЛАГОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.96 | 6.34 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Кристина ЛАЦАБИДЗЕ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 16.75 | 6.75 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Варвара РОЙ-ГРИГОРЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.43 | 4.67 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мария КЕЙКО АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.18 | 4.54 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | София КУЗНЕЦОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.27 | 4.25 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27