| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КУЗОВКОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 19.01 | 7.75 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елена ЧЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.82 | 7.56 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Милана ИВАНОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 18.24 | 7.50 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Николь ШЕЛЕГОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.16 | 7.28 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина МЫСОВА КФК Параллель | 17.48 | 6.48 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария ПЕТРОСЯН Арена Плей Север | 16.53 | 6.27 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета АБДУЛЛАЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.23 | 5.97 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Валерия ЛОСЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.55 | 6.04 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | София ЗАХАРОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 15.49 | 5.73 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | София КУКЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 14.39 | 3.89 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27