| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КИСЕЛЁВА АНО ЦРС Орион | 29.80 | 12.87 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера ТИМИНА СК Хрустальный конек | 26.90 | 10.10 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья ЗУБАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.28 | 9.35 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета БУЛГАКОВА КФК Параллель | 24.69 | 7.45 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Ева КАТУНИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 23.37 | 7.77 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Астрид БАРАШКОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 22.15 | 6.25 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 20:27