
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КОПЫТИНА ИП Накапкин К.В. | 16.40 | 6.90 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника НУРГАЛИЕВА ИП Накапкин К.В. | 15.83 | 6.19 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мария САРБАШЕВА ИП Накапкин К.В. | 15.68 | 6.16 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра ИВАНОВА ИП Накапкин К.В. | 15.16 | 5.90 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина ЗЫРЯНОВА ИП Накапкин К.В. | 14.21 | 4.69 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Валентина МОРОЗОВА КФК Параллель | 13.23 | 3.85 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Татьяна МАНАЕНКОВА ИП Накапкин К.В. | 12.97 | 4.71 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Эвелина ЛЕДОВСКИХ ИП Накапкин К.В. | 12.11 | 3.60 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ульяна АЛЕКСАНДРОВА ИП Накапкин К.В. | 11.04 | 2.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18