
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ТУЛИНОВА СШ №11 | 30.60 | 14.04 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Дарья ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 28.04 | 12.14 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Яна САХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.37 | 10.90 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18