
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КУЗНЕЦОВА СШ по ЗВС | 38.47 | 19.43 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ЧЕКАНОВА Арена Плей Север | 37.15 | 17.35 | 19.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.79 | 15.75 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кира БАЛДИНА ИП Накапкин К.В. | 30.46 | 13.22 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина УСАТЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 30.28 | 13.37 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Полина ПОДОБЕДОВА ЯРОО ФФК ЯО | 29.16 | 12.80 | 17.86 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18