
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КРУПИНА МАУ ГОЩ Щёлково | 56.31 | 30.15 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ксения МЫСКИНА СШ по ЗВС | 55.35 | 28.19 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина БАЛАН ЯРОО ФФК ЯО | 47.34 | 23.32 | 24.02 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА ШФК СТАРТ | 46.53 | 20.53 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18