
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья КРУПИНА МАУ ГОЩ Щёлково | 39.33 | 19.58 | 19.75 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София МОСКАЛЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 33.17 | 15.18 | 17.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария СИЛАНТЬЕВА ШФК СТАРТ | 26.71 | 10.08 | 17.63 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18