
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна АНДРЕЕВА ИП Накапкин К.В. | 31.94 | 10.10 | 22.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Диана ЖИЛЬЦОВА ИП Накапкин К.В. | 29.48 | 8.48 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина ПЛОТНИКОВА ИП Накапкин К.В. | 27.66 | 7.16 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина АНИСИМОВА ИП Накапкин К.В. | 26.53 | 6.71 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Софья ПОЛЯКОВА Школа Марии Орловой | 25.82 | 7.32 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18