
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина НАСИРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.99 | 6.52 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Риана ВОРСТ КФК Параллель | 10.78 | 5.98 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Стефания ЯБЛОКОВА ЯРОО ФФК ЯО | 10.21 | 5.81 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Милана ШЕВЕЛЕВА МУ СШОР №4 Ярославль | 10.10 | 5.83 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра ПОТАПОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 9.65 | 4.85 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета БЕРСЕНЕВА КФК Параллель | 8.62 | 4.49 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 08.02.2026 18:18