| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЦИПОРИНА | 31.94 | 16.96 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ярослава СПЕШНЕВА | 24.11 | 11.86 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Стефания ЧЕХОВА | 22.79 | 9.59 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24