| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЦИПОРИНА | 53.64 | 25.30 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ярослава СПЕШНЕВА | 43.59 | 19.93 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Стефания ЧЕХОВА | 42.93 | 18.61 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24