| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя КОЛОМИНА | 10.62 | 4.50 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ника НАГАПЕТЯН | 10.08 | 4.20 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра МИХАЙЛОВА | 9.86 | 4.24 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24