| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КЛИМОВА | 14.84 | 5.96 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина БУРЧАКОВА | 9.68 | 2.18 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Яна ФЕСИК | 9.30 | 1.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24