| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЧИКВИНА | 12.22 | 4.72 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Агата ВЕСЕЛОВА | 11.38 | 4.00 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Карина ЛАДЫГИНА | 9.46 | 3.20 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24