| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГОЛИКОВА | 14.77 | 5.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия ДЬЯКОНОВА | 13.31 | 4.81 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ТИМОШЕНКО | 11.91 | 4.15 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.02.2026 17:24