

| СтН. | Имя Фамилия | Регион | Текущее место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминочная группа 1 | ||||
| 1 | Екатерина Евгеньевна СТОЦКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24 | 55.77 | |
| 2 | Полина Андреевна СОЛНЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд Снежные барсы | 23 | 57.05 | |
| 3 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 22 | 57.15 | |
| 4 | Злата Вячеславовна МУРАШОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 21 | 57.54 | |
| 5 | Арина Максимовна БРАНОВИЦКАЯ ООО Триумф | 20 | 57.75 | |
| 6 | Мария Юрьевна ПЛЕССКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 19 | 58.04 | |
| Разминочная группа 2 | ||||
| 7 | Софья Сергеевна СМАГИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18 | 58.11 | |
| 8 | Алиса Степановна ЗАИКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17 | 58.71 | |
| 9 | Екатерина Дмитриевна ТИТОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16 | 58.72 | |
| 10 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 15 | 59.36 | |
| 11 | Дарья Евгеньевна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 14 | 59.81 | |
| 12 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 13 | 60.26 | |
| Разминочная группа 3 | ||||
| 13 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 12 | 61.89 | |
| 14 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 11 | 62.19 | |
| 15 | Полина Евгеньевна МАРТЫНЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 10 | 62.42 | |
| 16 | Камила Ильясовна НАЗИПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 9 | 63.22 | |
| 17 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 8 | 63.30 | |
| 18 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд Снежные барсы | 7 | 64.32 | |
| Разминочная группа 4 | ||||
| 19 | Диана Вадимовна МИЛЬТО ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 6 | 66.69 | |
| 20 | Анна Андреевна ДОКУКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 5 | 66.93 | |
| 21 | Алена Максимовна ПРИНЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 4 | 66.96 | |
| 22 | Алиса Андреевна ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 3 | 67.32 | |
| 23 | Майя Андреевна САРАФАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 2 | 67.76 | |
| 24 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 1 | 70.27 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.02.2026 21:39