| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КОПЫТИНА ИП Накапкин К.В. | 16.31 | 6.68 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Анна ЛЁВОЧКИНА Метеор Жуковский | 16.16 | 6.40 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Полина ЛОГВИНОВА ИП Кошкина К.И. | 15.90 | 5.28 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | София ВАСИЛЕНКО СК Ледовая Феерия | 14.10 | 4.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Вера ТУДВАСЕВА ИП Кошкина К.И. | 13.13 | 3.00 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Дарья ЧЕПРАСОВА Школа фигурного катания А.Гребенкиной | 12.94 | 3.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.02.2026 13:01