| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полярные Совы Москва | 35.75 | 0.00 | 35.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Болеро Красногорск | 35.35 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Алекс Ступино | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Восход Подольск | 33.10 | 0.00 | 35.10 | 2.00 | #4 | ||
| 5 | Ла Скади Москва | 31.41 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Снегирь Москва | 29.91 | 0.00 | 30.91 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41