| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE-DANCE CLUB Люберцы | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алеко Москва | 44.91 | 0.00 | 45.41 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Зазеркалье Санкт-Петербург | 41.92 | 0.00 | 42.92 | 1.00 | #4 | ||
| 4 | Art & Ice Видное | 41.24 | 0.00 | 42.24 | 1.00 | #3 | ||
| 5 | Ice Crystal Москва | 41.00 | 0.00 | 43.00 | 2.00 | #7 | ||
| 6 | Болеро Красногорск | 38.25 | 0.00 | 38.75 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Строгино Москва | 38.17 | 0.00 | 38.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41