| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конёк Горбунок Москва | 27.25 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алеко Москва | 27.08 | 0.00 | 54.15 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Ice Crystal Москва | 25.13 | 0.00 | 50.25 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Зазеркалье Санкт-Петербург | 24.25 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Восход Подольск | 23.46 | 0.00 | 46.91 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | ICE-DANCE CLUB Люберцы | 23.09 | 0.00 | 46.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41