| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конёк Горбунок Москва | 64.58 | 0.00 | 64.58 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ice Crystal Москва | 60.41 | 0.00 | 61.41 | 1.00 | #4 | ||
| 3 | Алеко Москва | 59.85 | 0.00 | 61.85 | 2.00 | #5 | ||
| 4 | Зазеркалье Санкт-Петербург | 56.67 | 0.00 | 57.67 | 1.00 | #3 | ||
| 5 | ICE-DANCE CLUB Люберцы | 53.83 | 0.00 | 55.83 | 2.00 | #1 | ||
| 6 | Восход Подольск | 53.42 | 0.00 | 53.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41