| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактика Ярославль | 49.84 | 0.00 | 49.84 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Амас Москва | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Art & Ice Видное | 45.92 | 0.00 | 49.92 | 4.00 | #10 | ||
| 4 | La Skadi Москва | 41.16 | 0.00 | 42.16 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Юность Наро-Фоминск | 40.17 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Айс Лайн Москва | 38.66 | 0.00 | 39.66 | 1.00 | #7 | ||
| 7 | Полярные Совы Москва | 38.59 | 0.00 | 39.59 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Ice Dance Club Люберцы | 38.07 | 0.00 | 38.07 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Восход Подольск | 35.91 | 0.00 | 37.91 | 2.00 | #1 | ||
| 10 | Алекс Ступино | 34.74 | 0.00 | 35.74 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41