| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | 64.59 | 0.00 | 64.59 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Конёк Горбунок Москва | 61.51 | 0.00 | 61.51 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Зазеркалье Санкт-Петербург | 59.08 | 0.00 | 60.08 | 1.00 | #11 | ||
| 4 | Art & Ice Видное | 56.42 | 0.00 | 57.42 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Полярные Совы Москва | 45.16 | 0.00 | 46.16 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Ла Скади Москва | 41.34 | 0.00 | 42.34 | 1.00 | #13 | ||
| 7 | Болеро Красногорск | 40.33 | 0.00 | 41.33 | 1.00 | #8 | ||
| 8 | Восход Подольск Подольск | 40.16 | 0.00 | 42.16 | 2.00 | #3 | ||
| 9 | Строгино Москва | 36.00 | 0.00 | 39.00 | 3.00 | #12 | ||
| 10 | Восход Щербинка Щербинка | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Снегирь Москва | 34.50 | 0.00 | 35.50 | 1.00 | #5 | ||
| 12 | Маттерхорн Москва | 34.42 | 0.00 | 37.42 | 3.00 | #10 | ||
| 13 | Волшебный лёд Подольск | 34.26 | 0.00 | 37.26 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41