| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амас 1 Москва | 49.58 | 0.00 | 49.58 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Алеко Москва | 46.26 | 0.00 | 46.26 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Амас 2 Москва | 45.59 | 0.00 | 45.59 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Кристалс Москва | 44.17 | 0.00 | 44.17 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Алекс Ступино | 42.76 | 0.00 | 42.76 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Юность Наро-Фоминск | 39.84 | 0.00 | 39.84 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2026 16:41