| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГУКОВА СК МАТТЕРХОРН | 17.08 | 7.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Диана МАТЮХИНА АФК Ангелы Плющенко | 15.15 | 6.77 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Виктория КОЗЛОВА АФК Ангелы Плющенко | 9.44 | 3.32 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 13:10