| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛЬВОВА Спб Сок Ижорец | 39.72 | 1 | |
| 2 | Богдана КОВАЛЕВА АНО Лига фигурного катания | 38.43 | 2 | |
| 3 | Софья КОСЯКОВА АНО Лига фигурного катания | 36.42 | 3 | |
| 4 | Виктория КРАВЦОВА АНО Лига фигурного катания | 36.31 | 4 | |
| 5 | Екатерина УСАТЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 33.92 | 5 | |
| 6 | Варвара ПАРФЁНОВА СК ФК Титан | 33.81 | 6 | |
| 7 | Ульяна ПАРФЁНОВА СК ФК Титан | 31.85 | 7 | |
| 8 | Виктория СТРЕЛЬНИКОВА Светлогорец | 29.05 | 8 | |
| WD | Стефания СВИДЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 15.02.2026 18:20