| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина НАСИРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.61 | 6.41 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Александра ПОТАПОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.26 | 6.59 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Софья ЮДИЦКАЯ Светлогорец | 9.97 | 5.70 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Екатерина ТАРАЧАНОВА | 8.79 | 4.79 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | София СОКОЛОВА СШФК Смирнова Тим | 8.52 | 4.65 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | София РЕМЕЗОВА ШФК Безумные снежинки | 8.42 | 4.69 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Евгения ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 7.15 | 3.12 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 18:20