| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КИРИЛЛОВА Арена Плей Север | 51.38 | 27.76 | 24.62 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #4 | ||
| 2 | Есения ИСАЕВА ШФК СТАРТ | 49.27 | 26.01 | 23.26 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Александра ФИЛИППОВИЧ Арена Плей Север | 44.89 | 23.52 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Мария ПИСЬМЕННАЯ ШФК СТАРТ | 44.80 | 25.41 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Ангелина ХАМИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.28 | 17.01 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Александра БАРАНОВА Спортивная школа №11, г. Липецк | 33.38 | 16.63 | 20.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.00 | #2 | ||
| 7 | Вера ЗЕЛЕНОВА | 30.58 | 14.58 | 18.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #8 | ||
| 8 | Кристина АЛЕКСАНДРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.23 | 8.46 | 17.77 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2026 13:14