| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АСТАХОВА СК МАТТЕРХОРН | 11.48 | 4.72 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ева КАШИНА СК МАТТЕРХОРН | 11.41 | 4.65 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Есения ВАРАКСИНА | 10.00 | 4.37 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2026 14:05