
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ДМИТРИЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.34 | 5.70 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Полина РЫБКИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 14.06 | 5.31 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Евгения БУРЯК ИП Кошкина К.И. | 13.65 | 5.14 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ирина МОНАХОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 13.09 | 4.95 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Алиса КУЗИНА ИП Кошкина К.И. | 12.13 | 3.25 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | Анна ГАГАРИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.35 | 3.21 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Анастасия ШАЛАТОНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.12 | 3.10 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 21.02.2026 21:05