
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КИМ СК МАТТЕРХОРН | 14.45 | 5.39 | 9.06 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Даниэла БУЛАНОВА ИП Марковская Е.В. | 13.75 | 5.21 | 8.54 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Кира ХАЧИДЗЕ ИП Марковская Е.В. | 13.70 | 5.30 | 8.40 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Алина ПРОЗОРОВА Школа фигурного катания Bulycheva Team | 13.50 | 5.24 | 8.26 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Алиса МИГАЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.91 | 5.04 | 7.87 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Мирослава ГАЛКИНА ИП Карпова О.Г. | 12.39 | 4.92 | 7.47 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Алиса ПАЩЕНКО ООО СетПоинт | 12.02 | 4.66 | 7.86 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:13