
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА ЦСТ Bulycheva Team | 50.11 | 27.98 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анастасия ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.81 | 23.18 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Дарья ГАРАЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.51 | 22.75 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Алена БАКУМ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.51 | 18.75 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария КЛИМЕНКО ЦСТ Bulycheva Team | 33.22 | 16.22 | 19.00 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #1 | ||
| 6 | Софья МЕШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.79 | 15.55 | 18.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:13