
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА ЦСТ Bulycheva Team | 94.25 | 54.44 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Дарья ГАРАЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.10 | 38.14 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Софья МЕШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.65 | 33.48 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анастасия ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.64 | 30.47 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Алена БАКУМ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.74 | 29.24 | 34.50 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #4 | ||
| 6 | Мария КЛИМЕНКО ЦСТ Bulycheva Team | 61.48 | 28.10 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.02.2026 21:13