| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна ГУДКОВА | 9.51 | 5.51 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Полина ЛУПАНОВА | 9.04 | 5.04 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Любовь ВАСИЛЬЕВА | 8.73 | 5.13 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 23.02.2026 14:34