| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин РАГИМОВА | 9.64 | 5.64 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | София ПЕШКОВА | 8.31 | 4.98 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Елена БАУЛИНА | 7.84 | 4.87 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 23.02.2026 14:34