
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэри АЛИЕВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 10.28 | 5.88 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Стефания ЛОБАНОВА ООО Академия Спорта | 10.10 | 5.83 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Софья БАЙКОВА Iceberry | 9.31 | 5.78 | 4.53 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 18:07