
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ФЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.20 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Варвара ХРАМОВА Айсберри | 9.19 | 5.69 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Александра ТИХЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 7.70 | 4.10 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 18:07