| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЛЕНСКАЯ | 10.27 | 5.87 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Кристина ФИСУНОВА | 9.96 | 5.69 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Алиса КОСЦОВА | 9.03 | 4.73 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 13:10