| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина УТИНА | 10.53 | 5.86 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Диана ТУЙТЕНОВА | 10.44 | 5.77 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Полина КОРОЛЕВА | 10.05 | 5.52 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 13:10