| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Дмитриевна БЫКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.67 | 6.29 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Анна Андраниковна МАНУКЯН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.44 | 6.06 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Виктория Ивановна ДУБРОВИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.39 | 6.01 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Мия Никитична ВОРОНКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.06 | 5.92 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Анна Дмитриевна НОВОГОРДИНСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.82 | 6.19 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Амелия Радуевна ЧИЛИУЦА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.41 | 5.66 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Екатерина Евгеньевна НАУМЧИК СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.36 | 5.86 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Мария Васильевна ИВЛЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.16 | 6.02 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Стефания Алексеевна ДОРОЖКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.05 | 5.80 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
| 10 | Екатерина Михайловна АПУХТИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.52 | 3.14 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | ||
| 11 | Катерина Дмитриевна КВАПЕЛЬ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 9.28 | 2.16 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 18:02