| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Сергеевна БАРКАЛОВА СК "Строгино" | 23.83 | 9.03 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Ксения Денисовна ЛАЗАРЕВА СК "Строгино" | 20.22 | 5.69 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Ирина Олеговна КУТИНОВА ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 19.34 | 5.71 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Дарья Дмитриевна ЗИМЯТОВА СК "Строгино" | 19.02 | 4.76 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Таисия Сергеевна ЛИТОВЧЕНКО СК "Строгино" | 18.86 | 5.36 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | ||
| 6 | Варвара Александровна ХОМУТСКАЯ ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 18.22 | 3.69 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Виктория Вадимовна ВЕДЕНИНА СК "Строгино" | 17.02 | 3.96 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Александра Михайловна РЕВУРА СК "Строгино" | 17.01 | 3.81 | 13.20 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Юлия Дмитриевна КАРЕВА ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 16.12 | 2.49 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Кира Дмитриевна ИОНИНА СК "Строгино" | 15.36 | 2.23 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 12:49