| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КУЗНЕЦОВА ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 9.48 | 5.48 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Арина КРИВУН ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 8.72 | 4.99 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Алиса КАЗАНЦЕВА ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 7.72 | 4.79 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Ульяна МИШНОВА ГБУ г.Москвы "ОКЦ САО" | 7.08 | 4.51 | 3.07 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 12:49