| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЖУКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.40 | 5.26 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Кира ТРОШИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.49 | 4.99 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Азалина МУРТАЗИНА Самостоятельно, г. Москва | 12.28 | 4.78 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Таисия КЛЮЧНИКОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.21 | 4.57 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Мария РОДИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.53 | 4.41 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Есения НЕЧУНАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.39 | 4.64 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Елена ДУХИНА Академия спорта, отд. Вегас | 10.17 | 4.54 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Владислава ДАМАСКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.00 | 4.24 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Виктория АЛФИМЦЕВА Академия спорта, отд. Остров | 10.00 | 4.37 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Елизавета ШИШИМОРОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.76 | 4.38 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Агата ДИВИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.24 | 4.10 | 5.14 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36