| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КАЛИНИНА Академия спорта, отд. Маяк | 13.64 | 5.13 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Виктория ЗАПАРНЮК Академия спорта, отд. Южный лед | 13.01 | 4.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | София НОВИКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.84 | 4.82 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Мелания ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.41 | 4.79 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Василиса МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.23 | 4.49 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Василиса ПРИВАЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.88 | 4.38 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Анна ПОМАДЧИК Академия спорта, отд. Остров | 11.58 | 4.57 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Елизавета САГАЛАТ Академия спорта, отд. Маяк | 11.41 | 4.28 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Мария МОСАЛЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.26 | 4.38 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Вероника ВОРОБЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.18 | 4.54 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Алиса КОЗЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.29 | 4.17 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36