| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева НАХМАНОВИЧ Академия спорта, отд. Остров | 13.69 | 5.06 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Эмилия ЩЕДРИНА Академия спорта, отд. Остров | 13.33 | 5.07 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Ксения КИСЕЛЕВА Академия спорта, отд. Косино | 12.22 | 4.60 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Василиса ВЕСЕЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.79 | 4.41 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | София ОБОЛЕНСКАЯ Самостоятельно, г. Москва | 10.22 | 4.22 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Алёна САДОВАЯ Академия спорта, отд. Косино | 10.18 | 4.41 | 5.77 | 2.17 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Виктория КОРЧАГИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 9.64 | 3.52 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Татьяна КАЛИНИЧЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 9.37 | 3.37 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Симона СЕДОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.02 | 2.01 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36