| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТОФАН Академия спорта, отд. Маяк | 12.89 | 5.01 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Полина НИКИТИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.44 | 4.70 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Мария ЛАЗАРЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.54 | 4.53 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Варвара ВОЗНАЯ Академия спорта, отд. Маяк | 11.24 | 4.35 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Екатерина ЗУБ Академия спорта, отд. Юрловский | 10.84 | 4.60 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Дарья ФЕДОРОВА Академия спорта | 10.71 | 4.33 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Ярослава ЛЕВАШОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.42 | 4.42 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 02.03.2026 17:36